Vývoz separovaného odpadu
2023 | PLASTY | PAPIER | SKLO |
JANUÁR | |||
FEBRUÁR | 23. | 10. | |
MAREC | 21. | 06. | 09. |
APRÍL | |||
MÁJ | |||
JÚN | |||
JÚL | |||
AUGUST | |||
SEPTEMBER | |||
OKRÓBER | |||
NOVEMBER | |||
DECEMBER | |||
DECEMBER |
2023 | PLASTY | PAPIER | SKLO |
JANUÁR | |||
FEBRUÁR | 23. | 10. | |
MAREC | 21. | 06. | 09. |
APRÍL | |||
MÁJ | |||
JÚN | |||
JÚL | |||
AUGUST | |||
SEPTEMBER | |||
OKRÓBER | |||
NOVEMBER | |||
DECEMBER | |||
DECEMBER |
Obec Bukovina
Obecný úrad Bukovina
Bukovina č. 56
032 23 Liptovská Sielnica
Telefón: 044/ 55 97 221